بودجه بندی فیزیک کنکور 1402 + به همراه تعداد سوال فیزیک در کنکور و درجه سختی هر مبحث
بودجه بندی مباحث و فصول فیزیک کنکور یکی از مهم ترین مباحث در مشاوره کنکور است. بودجه بندی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور در این مقاله به صورت کامل آمده شده است.
تعداد سوالات هر فصل فیزیک در کنکور چقدر است؟
در این قسمت به صورت دقیق به شما گفته ایم که از هر فصل فیزیک چند سوال در کنکور سال قبل آمده است. بهترین راه برای پیشبینی تعداد سوالات هر فصل فیزیک در کنکور امسال اینست که نگاهی به کنکور سال قبل بیاندازید.
بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۰ (نظام جدید)
تعداد سوالات فیزیک دهم در کنکور تجربی ۱۴۰۰: ۸ سوال از ۳۰ سوال
فصل اول (فیزیک و اندازهگیری): ۱ سوال
فصل دوم (ویژگیهای فیزیکی مواد): ۲ سوال
فصل سوم (کار، انرژی و توان): ۲ سوال
فصل چهارم (دما و گرما): ۳ سوال
تعداد سوالات فیزیک یازدهم در کنکور تجربی ۱۴۰۰ : ۹ سوال از ۳۰ سوال
فصل اول (الکتریسیتۀ ساکن): ۳ سوال
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم): ۳ سوال
فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی): ۳ سوال
تعداد سوالات فیزیک دوازدهم در کنکور تجربی ۱۴۰۰ : ۱۳ سوال از ۳۰ سوال
فصل اول (حرکت بر خط راست): ۳ سوال
فصل دوم (دینامیک): ۳ سوال
فصل سوم (نوسان و امواج): ۴ سوال
فصل چهارم (آشنایی با فیزیک اتمی و هستهای): ۳ سوال
بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور تجربی ۹۹ (نظام جدید)
تعداد سوالات فیزیک دهم در کنکور تجربی ۹۹ : ۷ سوال از ۳۰ سوال
فصل اول (فیزیک و اندازهگیری): ۱ سوال
فصل دوم (ویژگیهای فیزیکی مواد): ۳ سوال
فصل سوم (کار، انرژی و توان): ۱ سوال
فصل چهارم (دما و گرما): ۲ سوال
تعداد سوالات فیزیک یازدهم در کنکور تجربی ۹۹ : ۹ سوال از ۳۰ سوال
فصل اول (الکتریسیتۀ ساکن): ۳ سوال
فصل دوم (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم): ۴ سوال
فصل سوم (مغناطیس و القای الکترومغناطیسی): ۲ سوال
تعداد سوالات فیزیک دوازدهم در کنکور تجربی ۹۹ : ۱۴ سوال از ۳۰ سوال
فصل اول (حرکت بر خط راست): ۳ سوال
فصل دوم (دینامیک): ۳ سوال
فصل سوم (نوسان و امواج): ۶ سوال
فصل چهارم (آشنایی با فیزیک اتمی و هستهای): ۲ سوال
جدول مباحث فیزیک کنکور
اینجا ما برات تک تک مباحث درس فیزیک رو با درجه سختی هرکدام مشخص کردیم همچنین نشون دادیم هر فصل چندتا تست داشته تو کنکورهای اخیر، و برای هر مبحث در حالت عادی و حالت فشرده چقدر لازمه زمان بذاری! پاسخ همه این سوالات برای درس فیزیک در جدول بودجه بندی فیزیک کنکور هست.
وضعیت | مبحث | تعداد تستدر کنکور | درجه سختی درس | تعداد باکس مطالعه کامل | تعداد باکس مطالعه فشرده | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
فیزیک دهم | ۸ | ۵۳ | ۳۱ | |||
فیزیک و اندازه گیری | ۱ | ۷ | ۶ | ضروری (در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | ||
دانش بنیادی و مدل سازی در فیزیک | ۱ | ۱ | ||||
اندازه گیری و یکاها | ۲ | ۲ | ||||
خطا و دقت | ۱ | ۱ | ||||
چگالی | ۳ | ۲ | ||||
ویژگی های فیزیکی مواد | ۲ | ۱۳ | ۷ | |||
حالتهای ماده | ۱ | ۱ | ||||
نیروهای بین مولکولی | ۱ | ۱ | ||||
فشار در شاره ها | ۴ | ۲ | ||||
لوله های u شکل | ۴ | ۱ | ||||
نیروی شناوری و شاره در حرکت و اصل برنولی | ۳ | ۲ | ||||
کار انرژی و توان | ۲ | ۱۷ | ۱۱ | ضروری (در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | ||
انرژی جنبشی | ۱ | ۱ | مفاهیم مطرح شده در این فصل پیشنیازی است برای خیلی از مباحث دیگر که در ادامه می خوانید،مثل گرما،الکتریسیته ساکن و کل فیزیک دوازدهم.بنابراین هر قدر هم که فرصت کم دارید این فصل را حداقل در حد آشنایی با مفاهیم و فرمول های باید بدانید.اگر فرصت کم است نیاز به حل تست زیاد و پیچیده نیست.آن قدر که کار شما برای حل تست های آسان و پیشنیاز لازم برای مباحث بعدی راه بیفتد کافی است. |
|||
کار انجام شده توسط نیروی ثابت | ۲ | ۱ | ||||
کار و انرژی جنبشی | ۴ | ۲ | ||||
کار و انرژی پتانسیل | ۲ | ۲ | ||||
پایستگی انرژی مکانیکی | ۳ | ۲ | ||||
کار و انرژی درونی | ۲ | ۱ | ||||
توان | ۳ | ۲ | ||||
دما و گرما | ۳ | ۱۶ | ۷ | |||
دما و دماسنجی | ۱ | ۱ | ||||
انبساط گرمایی | ۴ | ۲ | ||||
گرما | ۸ | ۲ | ||||
تغییر حالت های ماده | ۲ | ۱ | ||||
روش های انتقال گرما | ۱ | ۱ | ||||
فیزیک یازدهم | ۹ | ۷۹ | ۳۵ | |||
الکتریسیته ساکن | ۳ | ۳۰ | ۱۴ | |||
بار الکتریکی | ۲ | ۱ | ||||
پایستگی و کوانتیده بودن بار الکتریکی | ۲ | ۱ | ||||
قانون کولن | ۸ | ۲ | ||||
میدان الکتریکی | ۳ | ۱ | ||||
میدان الکتریکی حاصل از یک ذرهٔ باردار | ۳ | ۱ | ||||
خطوط میدان الکتریکی | ۱ | ۱ | ||||
انرژی پتانسیل الکتریکی | ۳ | ۲ | ||||
پتانسیل الکتریکی | ۳ | ۱ | ||||
توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا | ۱ | ۱ | ||||
خازن | ۲ | ۲ | ||||
انرژی خازن | ۲ | ۱ | ||||
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم | ۴ | ۲۴ | ۶ | |||
جریان الکتریکی | ۲ | ۱ | ضروری (در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | |||
مقاومت الکتریکی و قانون اهم | ۲ | ۱ | ضروری (در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | |||
عوامل مؤثر بر مقاومت الکتریکی | ۲ | ۱ | ضروری (در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | |||
نیروی محرکهٔ الکتریکی و مدارها | ۶ | ۱ | انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی | |||
توان در مدارهای الکتریکی | ۴ | ۱ | انرژی پتانسیل الکتریکی | |||
ترکیب مقاومتها | ۸ | ۱ | ||||
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی | ۲ | ۲۵ | ۱۵ | |||
مغناطیس و قطبهای مغناطیسی | ۱ | ۱ | ||||
میدان مغناطیسی | ۲ | ۱ | ||||
نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسى | ۴ | ۲ | ||||
نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان | ۲ | ۲ | ||||
میدان مغناطیسی ایجادشده به وسیلهٔ جریان الکتریکی | ۳ | ۳ | ||||
ویژگیهای مغناطیسی مواد | ۱ | ۱ | ||||
پدیدهٔ القای الکترومغناطیسی | ۲ | ۱ | ||||
قانون القای الکترومغناطیسی فاراده | ۵ | ۱ | ||||
قانون لنز | ۲ | ۱ | ||||
القاگرها | ۱ | ۱ | ||||
جریان متناوب | ۲ | ۱ | ||||
فیزیک دوازدهم | ۱۳ | ۹۰ | ۴۰ | |||
حرکت شناسی | ۳ | ۲۷ | ۸ | |||
شناخت حرکت | ۱۰ | ۳ | ||||
حرکت با سرعت ثابت | ۵ | ۲ | ||||
حرکت با شتاب ثابت | ۱۲ | ۳ | ||||
دینامیک | ۳ | ۲۰ | ۷ | |||
قوانین حرکت نیوتون | ۳ | ۲ | ||||
معرفی برخی از نیروهای خاص | ۱۰ | ۳ | ||||
تکانه و قانون دوم نیوتون | ۵ | ۱ | ||||
نیروی گرانشی | ۲ | ۱ | ||||
نوسان و امواج | ۴ | ۲۹ | ۱۶ | |||
نوسان دوره ای | ۱ | ۱ | با مفاهیم مربوط به موارد زیر باید آشنا باشی:۱-نمودار مکان-زمان۲-معادله حرکت۳-میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی۴-تعریف تندی و سرعت۵-انرژی جنبشی و پتانسیل | |||
حرکت هماهنگ ساده | ۸ | ۱ | ||||
انرژی در حرکت هماهنگ ساده | ۳ | ۱ | ||||
تشدید | ۱ | ۱ | ||||
موج و انواع آن | ۴ | ۳ | ||||
مشخصه های موج | ۴ | ۳ | ||||
بازتاب موج | ۴ | ۳ | ||||
شکست موج | ۴ | ۳ | ||||
آشنایی با فیزیک اتمی وهستهای | ۳ | ۱۴ | ۹ | |||
اثر فوتوالکتریک و فوتون | ۳ | ۲ | آشنایی با تعریف فرکانس و طول موج از فصل ۳ دوازدهم | |||
طیف خطی | ۱ | ۱ | ||||
مدل اتم رادرفورد بور | ۵ | ۲ | ||||
لیزر | ۱ | ۱ | ||||
ساختار هسته | ۱ | ۱ | ||||
پرتوزایی طبیعی و نیمه عمر | ۳ | ۲ |
دیدگاهتان را بنویسید