بودجه بندی زیست کنکور 1402 + به همراه تعداد سوال در کنکور و درجه سختی هر مبحث
بودجه بندی مباحث و فصول زیست کنکور یکی از مهم ترین مباحث در مشاوره کنکور تجربی است. بودجه بندی زیست دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور در این مقاله به صورت کامل آمده شده است.
تعداد سوالات هر فصل زیست در کنکور چقدر است؟
در این قسمت به صورت دقیق به شما گفته ایم که از هر فصل زیست شناسی چند سوال در کنکور سال قبل آمده است. بهترین راه برای پیشبینی تعداد سوالات هر فصل در کنکور امسال اینست که نگاهی به کنکور سال قبل بیاندازید.
تعداد سوالات زیست دهم در کنکور ۱۴۰۰: ۱۴ سوال از ۵۰ سوال
- فصل اول (دنیای زنده): ۰ سوال مستقیم!
- فصل دوم (گوارش): ۴ سوال
- فصل سوم (تبادلات گازی): ۱ سوال
- فصل چهارم (گردش مواد): ۴ سوال
- فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد): ۱ سوال
- فصل ششم (از یاخته تا گیاه): ۲ سوال
- فصل هفتم (جذب و انتقال مواد در گیاهان): ۲ سوال
تعداد سوالات زیست یازدهم در کنکور ۱۴۰۰: ۱۶ سوال از ۵۰ سوال
- فصل اول (تنظیم عصبی): ۱ سوال
- فصل دوم (حواس): ۲ سوال
- فصل سوم (دستگاه حرکتی): ۳ سوال
- فصل چهارم (تنظیم شیمیایی): ۱ سوال
- فصل پنجم (ایمنی): ۱ سوال
- فصل ششم (تقسیم یاخته): ۱ سوال
- فصل هفتم (تولید مثل): ۳ سوال
- فصل هشتم (تولید مثل نهاندانگان): ۳ سوال
- فصل نهم (پاسخ گیاهان به محرک ها): ۱ سوال
تعداد سوالات زیست دوازدهم در کنکور ۱۴۰۰: ۲۰ سوال از ۵۰ سوال
- فصل اول (مولکول های اطلاعاتی): ۳ سوال
- فصل دوم (جریان اطلاعات در یاخته): ۳ سوال
- فصل سوم (انتقال اطلاعات در نسل ها): ۵ سوال
- فصل چهارم (تغییر در اطلاعات وراثتی): ۲ سوال
- فصل پنجم (از ماده به انرژی): ۲ سوال
- فصل ششم (از انرژی به ماده): ۳ سوال
- فصل هفتم (فناوری های نوین زیستی): ۱ سوال
- فصل هشتم (رفتارهای جانوران): ۱ سوال
جدول مباحث زیست کنکور
اینجا ما برات تک تک مباحث درس زیست رو با درجه سختی هرکدام مشخص کردیم همچنین نشون دادیم هر فصل چندتا تست داشته تو کنکورهای اخیر، و برای هر مبحث در حالت عادی و حالت فشرده چقدر لازمه زمان بذاری! پاسخ همه این سوالات برای درس زیست در جدول بودجه بندی زیست کنکور هست.
این جدول میتواند به دانش آموزانی که زمان کمی دارند بگوید که چه فصل هایی از زیست را حذف کنیم؟ همچنین به صورت دقیق میتوانید متوجه شوید که تعداد سوالات گیاهی در کنکور چندتاست؟ آیا ژنتیک را حذف کنیم؟
وضعیت | مبحث | تعداد تست در کنکور | درجه سختی درس | تعداد باکس مطالعه کامل | تعداد باکس مطالعه فشرده | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
زیست دهم | ۱۵ | ۹۲ | ۶۳ | |||
فصل اول: دنیای زنده | ۰ | ۸ | ۶ | ضروری (در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | ||
زیست شناسی چیست؟ | ۱ | ۱ | ||||
گستره حیات | ۲ | ۲ | ||||
یاخته و بافت در بدن انسان | ۳ | ۲ | ||||
حل تست | ۲ | ۱ | ||||
فصل دوم: گوارش و جذب مواد | ۳ | ۱۶ | ۱۱ | |||
ساختار و عملکرد لوله گوارش | ۵ | ۴ | ||||
جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش | ۳ | ۲ | ||||
تنوع گوارش در جانداران | ۲ | ۱ | ||||
حل تست | ۶ | ۴ | ||||
فصل سوم: تبادلات گازی | ۱ | ۱۲ | ۸ | |||
ساز و کار دستگاه تنفس در انسان | ۴ | ۳ | ||||
تهویه ششی | ۳ | ۲ | ||||
تنوع تبادلات گازی | ۱ | ۱ | ||||
حل تست | ۴ | ۲ | ||||
فصل چهار: گردش مواد در بدن | ۵ | ۲۱ | ۱۴ | |||
قلب | ۶ | ۴ | ||||
رگ ها | ۵ | ۳ | ||||
خون | ۲ | ۲ | ||||
تنوع گردش مواد در جانداران | ۲ | ۱ | ||||
حل تست | ۶ | ۴ | ||||
فصل پنج: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | ۲ | ۱۱ | ۸ | |||
هم ایستایی و کلیه ها | ۲ | ۱ | ||||
تشکیل ادرار و تخلیه آن | ۳ | ۳ | ||||
تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران | ۱ | ۱ | ||||
حل تست | ۵ | ۳ | ||||
فصل شش: از یاخته ها تا گیاه | ۲ | ۱۴ | ۸ | |||
ویژگی های یاخته گیاهی | ۴ | ۲ | ||||
سامانه بافتی | ۳ | ۲ | ||||
ساختار گیاهان | ۴ | ۲ | ||||
حل تست | ۳ | ۲ | ||||
فصل هفت: جذب و انتقال مواد در گیاهان | ۱۰ | ۸ | ||||
تغذیه گیاهی | ۲ | ۱ | ||||
جانداران موثر در تغذیه گیاهی | ۲ | ۲ | ||||
انتقال مواد در گیاهان | ۳ | ۳ | ||||
حل تست | ۳ | ۲ | ||||
زیست یازدهم | ۱۵.۵ | ۱۰۸ | ۷۳ | |||
فصل اول: تنظیم عصبی | ۲ | ۱۳ | ۹ | |||
یاختههای بافت عصبی | ۴ | ۳ | پیشنیاز:فصل یک یازدهم | |||
ساختار دستگاه عصبی | ۵ | ۳ | پیشنیاز:فصل یک یازدهم | |||
حل تست | ۴ | ۳ | ||||
فصل دوم: حواس | ۲ | ۱۳ | ۹ | |||
گیرنده های حسی | ۲ | ۱ | ||||
حواس ویژه | ۵ | ۴ | ||||
گیرنده های حسی جانوران | ۲ | ۱ | ||||
حل تست | ۴ | ۳ | ||||
فصل سوم: دستگاه حرکتی | ۲ | ۱۱ | ۷ | |||
استخوان ها و اسکلت | ۴ | ۲ | ||||
ماهیچه و حرکت | ۴ | ۳ | ||||
حل تست | ۳ | ۲ | ||||
فصل چهارم: تنظیم شیمیایی | ۱ | ۸ | ۷ | |||
ارتباط شیمیایی | ۱ | ۱ | ||||
غده های درون ریز | ۴ | ۴ | ||||
حل تست | ۳ | ۲ | ||||
فصل پنجم: ایمنی | ۱ | ۱۳ | ۸ | |||
نخستین خط دفاعی | ۲ | ۱ | ||||
دومین خط دفاعی | ۴ | ۲ | ||||
سومین خط دفاعی | ۴ | ۳ | ||||
حل تست | ۳ | ۲ | ||||
فصل ششم: تقسیم یاخته | ۱ | ۱۳ | ۱۰ | ضروری(در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | ||
فام تن (کروموزوم) | ۳ | ۲ | مفاهیم کروموزوم، تقسیم میتوز و میوزرا به خوبی یاد بگیرید که در فصل های بعد به شما کمک زیادی خواهد کرد. | |||
رشتمان (میتوز) | ۴ | ۳ | ||||
کاستمان (میوز) و تولید مثل جنسی | ۳ | ۲ | ||||
حل تست | ۳ | ۳ | ||||
فصل هفتم: تولید مثل | ۳ | ۱۶ | ۱۰ | |||
دستگاه تولید مثل در مرد | ۳ | ۲ | ||||
دستگاه تولید مثل در زن | ۴ | ۳ | ||||
رشد و نمو جنین | ۳ | ۲ | ||||
تولید مثل در جانوران | ۲ | ۱ | ||||
حل تست | ۴ | ۲ | ||||
فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان | ۲.۵ | ۱۳ | ۸ | |||
تولید مثل غیرجنسی | ۲ | ۱ | ||||
تولید مثل جنسی | ۴ | ۳ | ||||
از یاخته تخم تا گیاه | ۳ | ۱ | ||||
حل تست | ۴ | ۳ | ||||
فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها | ۱ | ۸ | ۵ | |||
تنظیم کننده های رشد در گیاهان | ۳ | ۲ | ||||
پاسخ به محیط | ۲ | ۱ | ||||
حل تست | ۳ | ۲ | ||||
زیست دوازدهم | ۱۹.۵ | |||||
فصل اول: مولکول های اطلاعاتی | ۲ | ۱۵ | ۱۰ | |||
نوکلئیک اسیدها | ۴ | ۳ | ضروری(در هر شرایطی هستی باید این فصل رو مسلط باشی) | |||
همانندسازی دنا | ۴ | ۳ | پیشنیاز: گفتار اول فصل یک دوازدهم | |||
پروتئین ها | ۳ | ۲ | ||||
حل تست | ۴ | ۲ | ||||
فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخته | ۳ | ۱۶ | ۱۲ | |||
رونویسی | ۴ | ۳ | پیشنیاز: گفتار اول فصل یک دوازدهم | |||
به سوی پروتئین | ۴ | ۴ | ||||
تنظیم بیان ژن | ۳ | ۲ | ||||
حل تست | ۵ | ۳ | ||||
فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسلها | ۴ | ۱۶ | ۱۲ | |||
مفاهیم پایه | ۴ | ۳ | پیشنیاز:فصل ۶ یازدهم + تولید مثل گیاهی | |||
انواع صفات | ۴ | ۳ | پیشنیاز:فصل ۶ یازدهم + تولید مثل گیاهی | |||
حل تست | ۸ | ۷ | ||||
فصل چهارم: تغییر در اطلاعات وراثتی | ۲.۵ | ۱۳ | ۱۰ | |||
تغییر در ماده وراثتی جانداران | ۴ | ۳ | پیشنیاز: گفتار اول فصل یک دوازدهم | |||
تغییر در جمعیتها | ۳ | ۲ | ||||
تغییر در گونهها | ۲ | ۲ | ||||
حل تست | ۴ | ۳ | ||||
فصل پنجم: از ماده به انرژی | ۲ | ۱۳ | ۹ | |||
تأمین انرژی | ۳ | ۲ | ||||
اکسایش بیشتر | ۴ | ۳ | ||||
زیستن مستقل از اکسیژن | ۳ | ۲ | ||||
حل تست | ۳ | ۲ | ||||
فصل ششم: از انرژی به ماده | ۳.۵ | ۱۶ | ۱۱ | |||
فتوسنتز | ۳ | ۲ | ||||
واکنشهای فتوسنتزی | ۴ | ۳ | ||||
فتوسنتز در شرایط دشوار | ۴ | ۲ | ||||
حل تست | ۵ | ۴ | ||||
فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی | ۱.۵ | ۱۰ | ۸ | |||
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک | ۴ | ۳ | ||||
فناوری مهندسی پروتئین و بافت | ۲ | ۱ | ||||
کاربردهای زیست فناوری | ۲ | ۲ | ||||
حل تست | ۲ | ۲ | ||||
فصل هشتم:رفتار های جانوران | ۱ | ۸ | ۵ | |||
اساس رفتار | ۳ | ۲ | ||||
انتخاب طبیعی و رفتار | ۲ | ۱ | ||||
ارتباط و زندگی گروهی | ۱ | ۱ | ||||
حل تست | ۲ | ۱ |
دیدگاهتان را بنویسید